Période : 10 août 2026, 14 h au 14 septembre 2026, 10 h (heure locale). 100 069 relevés horaires, 120 urgences, dont 93 publient une durée moyenne de séjour sur civière assez souvent pour être classées. Source : fichier horaire du MSSS, une copie conservée chaque heure depuis le 10 août.
Le ministère publie, heure par heure, la durée moyenne de séjour sur civière de chaque urgence. Il l’écrase à l’heure suivante. Personne ne la conserve : la page publique montre le relevé courant, et le relevé d’hier n’existe plus nulle part. La Presse n’a pas publié son Palmarès des urgences cette année. Celui-ci est calculé sur les relevés eux-mêmes, conservés heure par heure depuis le 10 août.
| # | Urgence | Région | Séjour moyen sur civière | Heures à 24 h+ | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÔPITAL DE LACHINE | Montréal | 34 h 16 | 67 % | 834 |
| 2 | HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE | Montréal | 31 h 17 | 87 % | 833 |
| 3 | HÔPITAL ROYAL VICTORIA | Montréal | 29 h 41 | 91 % | 834 |
| 4 | HÔPITAL ET CLSC DE SEPT-ÎLES | Côte-Nord | 28 h 57 | 66 % | 834 |
| 5 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE PORT-CARTIER | Côte-Nord | 27 h 52 | 32 % | 765 |
| 6 | HÔPITAL DU SUROÎT | Montérégie | 27 h 14 | 66 % | 831 |
| 7 | HÔPITAL NOTRE-DAME | Montréal | 27 h 11 | 49 % | 833 |
| 8 | HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL | Montréal | 25 h 28 | 56 % | 834 |
| 9 | HÔPITAL ANNA-LABERGE | Montérégie | 25 h 18 | 54 % | 826 |
| 10 | HÔPITAL DE LASALLE | Montréal | 24 h 46 | 43 % | 834 |
| 11 | INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL | Montréal | 23 h 42 | 44 % | 832 |
| 12 | HÔPITAL DE GATINEAU | Outaouais | 23 h 02 | 37 % | 833 |
| 13 | HÔPITAL ET CHSLD DE PAPINEAU | Outaouais | 21 h 18 | 26 % | 834 |
| 14 | HÔTEL-DIEU DE SOREL | Montérégie | 21 h 03 | 26 % | 834 |
| 15 | HÔPITAL DE SAINT-EUSTACHE | Laurentides | 20 h 57 | 13 % | 834 |
| 16 | HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE | Montérégie | 20 h 55 | 15 % | 827 |
| 17 | HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT | Montréal | 20 h 35 | 14 % | 832 |
| 18 | HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME | Laurentides | 20 h 26 | 20 % | 833 |
| 19 | HÔPITAL DE MONT-LAURIER | Laurentides | 20 h 12 | 26 % | 834 |
| 20 | CHUS - HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE | Estrie | 20 h 04 | 20 % | 834 |
| 21 | HÔPITAL PIERRE-BOUCHER | Montérégie | 20 h 04 | 14 % | 833 |
| 22 | HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ | Laval | 20 h 03 | 3 % | 831 |
| 23 | HÔPITAL PIERRE-LE GARDEUR | Lanaudière | 19 h 44 | 6 % | 829 |
| 24 | HÔPITAL DE GASPÉ | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 19 h 26 | 20 % | 829 |
| 25 | HÔTEL-DIEU DE LÉVIS | Chaudière-Appalaches | 19 h 10 | 6 % | 833 |
| 26 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINTE-AGATHE | Laurentides | 19 h 07 | 12 % | 833 |
| 27 | HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU | Montérégie | 18 h 42 | 0 % | 834 |
| 28 | HÔPITAL SANTA CABRINI | Montréal | 18 h 20 | 3 % | 831 |
| 29 | HÔPITAL DE MANIWAKI | Outaouais | 18 h 15 | 24 % | 833 |
| 30 | HÔPITAL DE HULL | Outaouais | 17 h 58 | 6 % | 832 |
| 31 | HÔPITAL DE VERDUN | Montréal | 17 h 56 | 6 % | 834 |
| 32 | HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS | Estrie | 17 h 56 | 3 % | 834 |
| 33 | HÔPITAL ET CHSLD DU PONTIAC | Outaouais | 17 h 30 | 24 % | 594 |
| 34 | CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | Montréal | 17 h 16 | 0 % | 830 |
| 35 | HÔPITAL DE GRANBY | Estrie | 17 h 13 | 5 % | 834 |
| 36 | CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY | Montréal | 16 h 57 | 3 % | 834 |
| 37 | HÔPITAL DE CHANDLER | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 16 h 47 | 11 % | 788 |
| 38 | HÔPITAL SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE | Capitale-Nationale | 16 h 24 | 0 % | 834 |
| 39 | HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS | Capitale-Nationale | 16 h 17 | 3 % | 833 |
| 40 | HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF | Montréal | 16 h 02 | 0 % | 832 |
| 41 | HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT | Capitale-Nationale | 15 h 55 | 0 % | 834 |
| 42 | HÔPITAL DE SAINT-GEORGES | Chaudière-Appalaches | 15 h 44 | 0 % | 834 |
| 43 | HÔPITAL BARRIE MEMORIAL / BARRIE MEMORIAL HOSPITAL | Montérégie | 15 h 17 | 0 % | 826 |
| 44 | HÔPITAL DE LANAUDIÈRE ET CENTRE D'HÉBERGEMENT PARPHILIA-FERLAND | Lanaudière | 15 h 09 | 0 % | 830 |
| 45 | HÔPITAL DE THETFORD | Chaudière-Appalaches | 15 h 07 | 0 % | 833 |
| 46 | HÔPITAL HONORÉ-MERCIER | Montérégie | 14 h 57 | 0 % | 831 |
| 47 | CLSC ET HÔPITAL LE ROYER | Côte-Nord | 14 h 55 | 12 % | 834 |
| 48 | HÔPITAL DOUGLAS | Montréal | 14 h 22 | 3 % | 810 |
| 49 | INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL | Montréal | 14 h 18 | 0 % | 834 |
| 50 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX D'ARGENTEUIL | Laurentides | 14 h 12 | 0 % | 834 |
| 51 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE BAIE-SAINT-PAUL | Capitale-Nationale | 14 h 07 | 8 % | 813 |
| 52 | HÔPITAL DE VAL-D'OR | Abitibi-Témiscamingue | 13 h 60 | 3 % | 824 |
| 53 | HÔPITAL ET CLSC DE LA MALBAIE | Capitale-Nationale | 13 h 30 | 9 % | 805 |
| 54 | HÔPITAL ET CHSLD MÉMORIAL DE WAKEFIELD / WAKEFIELD MEMORIAL HOSPITAL | Outaouais | 13 h 28 | 3 % | 701 |
| 55 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MEMPHRÉMAGOG | Estrie | 13 h 26 | 3 % | 834 |
| 56 | CENTRE DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU | Nord-du-Québec | 13 h 23 | 7 % | 821 |
| 57 | HÔPITAL ET CLSC DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 12 h 48 | 3 % | 795 |
| 58 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES ESCOUMINS | Côte-Nord | 12 h 34 | 7 % | 632 |
| 59 | L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC | Capitale-Nationale | 12 h 21 | 0 % | 834 |
| 60 | HÔPITAL DE DOLBEAU-MISTASSINI | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 12 h 18 | 6 % | 829 |
| 61 | HÔPITAL DE MONTMAGNY | Chaudière-Appalaches | 12 h 09 | 0 % | 833 |
| 62 | INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC | Capitale-Nationale | 11 h 58 | 0 % | 834 |
| 63 | CHUS - HÔPITAL FLEURIMONT | Estrie | 11 h 55 | 0 % | 834 |
| 64 | HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA | Abitibi-Témiscamingue | 11 h 52 | 0 % | 833 |
| 65 | HÔPITAL ET CENTRE D'HÉBERGEMENT DE ROBERVAL | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 11 h 51 | 0 % | 833 |
| 66 | HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI | Bas-Saint-Laurent | 11 h 43 | 0 % | 833 |
| 67 | HÔPITAL DE CHICOUTIMI | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 11 h 27 | 0 % | 831 |
| 68 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-ROUGE | Laurentides | 11 h 22 | 0 % | 827 |
| 69 | HÔPITAL ET GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE UNIVERSITAIRE DE MARIA | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 11 h 20 | 0 % | 826 |
| 70 | CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ LAVAL | Capitale-Nationale | 11 h 16 | 0 % | 834 |
| 71 | HÔPITAL ET CENTRE DE RÉADAPTATION DE JONQUIÈRE | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 11 h 11 | 0 % | 834 |
| 72 | CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE | Bas-Saint-Laurent | 10 h 44 | 0 % | 834 |
| 73 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE VILLE-MARIE | Abitibi-Témiscamingue | 10 h 34 | 0 % | 688 |
| 74 | HÔPITAL D'AMOS | Abitibi-Témiscamingue | 10 h 33 | 0 % | 834 |
| 75 | HÔPITAL DE L'ARCHIPEL | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 10 h 07 | 0 % | 804 |
| 76 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU GRANIT | Estrie | 9 h 50 | 0 % | 764 |
| 77 | HÔPITAL DE MATANE | Bas-Saint-Laurent | 9 h 24 | 0 % | 780 |
| 78 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINT-RAYMOND | Capitale-Nationale | 9 h 10 | 0 % | 832 |
| 79 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA SARRE | Abitibi-Témiscamingue | 9 h 09 | 0 % | 792 |
| 80 | HÔPITAL DE LA BAIE | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 8 h 54 | 0 % | 822 |
| 81 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE TROIS-PISTOLES | Bas-Saint-Laurent | 8 h 30 | 0 % | 546 |
| 82 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES SOURCES | Estrie | 8 h 27 | 0 % | 695 |
| 83 | L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS | Montréal | 8 h 23 | 0 % | 832 |
| 84 | HÔPITAL D'ALMA | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 8 h 15 | 0 % | 823 |
| 85 | HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC | Bas-Saint-Laurent | 8 h 15 | 0 % | 773 |
| 86 | HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA | Bas-Saint-Laurent | 8 h 06 | 0 % | 782 |
| 87 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ | Capitale-Nationale | 8 h 03 | 0 % | 757 |
| 88 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE FORESTVILLE | Côte-Nord | 7 h 28 | 1 % | 490 |
| 89 | CLSC ET CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES DE PASPÉBIAC | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 6 h 55 | 0 % | 711 |
| 90 | HÔPITAL D'AMQUI | Bas-Saint-Laurent | 6 h 52 | 0 % | 799 |
| 91 | CHU SAINTE-JUSTINE | Montréal | 6 h 15 | 0 % | 830 |
| 92 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | Capitale-Nationale | 5 h 43 | 0 % | 674 |
| 93 | CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MINGANIE | Côte-Nord | 5 h 22 | 0 % | 655 |
L’écart entre la première et la dernière est d’un facteur six : 34 h 16 à l’Hôpital de Lachine, 5 h 22 au Centre multiservices de la Minganie. La médiane des 93 est de 14 h 55. Les dix premières places sont occupées par huit urgences de Montréal et de la Montérégie et deux de la Côte-Nord.
Les données brutes sont publiques : l’archive horaire complète (100 069 lignes, 14,7 Mo) et le résumé quotidien par hôpital. Le tableau des patients immobilisés au-delà de 48 heures est ici : sur civière après 48 heures.
C’est un classement des chiffres publiés, pas des soins. Lachine garde peut-être les patients que Sainte-Justine n’a pas. Une erreur ? Écrivez : hankimproduction@gmail.com
Les heures d’attente en direct, urgence par urgence : ER Wait Times Quebec Hospital sur l’App Store.