Durée moyenne de séjour sur civière : les 108 urgences du Québec, classées
Le ministère publie la durée moyenne de séjour sur civière de chaque urgence, à côté du taux d’occupation. Je garde ces relevés heure par heure depuis le 10 août et personne ne les met bout à bout, alors je l’ai fait : une moyenne par installation, les 108 urgences en ordre. Médiane du Québec, 13,5 h ; l’écart va de 0 h à 34,43 h. La Côte-Nord m’a surpris. Sept-Îles est quatrième au Québec avec 28,83 h, et sa région se lit quand même à 12,55 h, les sept autres installations tournant autour de dix heures. Depuis Sept-Îles, l’urgence suivante est à Port-Cartier, 41,8 km.
Les 108 urgences
| Rang | Urgence | Région | Moyenne | Médiane | Heures à 24 h ou plus | Pic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hôpital de Lachine | Montréal | 34,43 h | 25,17 h | 66,5 % | 172,03 h |
| 2 | Hôpital général du Lakeshore | Montréal | 31,44 h | 31,77 h | 88,4 % | 46,77 h |
| 3 | Hôpital Royal Victoria | Montréal | 29,67 h | 28,48 h | 90,5 % | 46,50 h |
| 4 | Hôpital et CLSC de Sept-Îles | Côte-Nord | 28,83 h | 25,57 h | 65,1 % | 58,22 h |
| 5 | Hôpital Notre-Dame | Montréal | 27,38 h | 22,43 h | 49,9 % | 60,37 h |
| 6 | Hôpital du Suroît | Montérégie | 27,36 h | 25,82 h | 66,5 % | 59,03 h |
| 7 | Hôpital général de Montréal | Montréal | 25,58 h | 24,98 h | 56,3 % | 39,33 h |
| 8 | Hôpital Anna-Laberge | Montérégie | 25,39 h | 24,02 h | 55,4 % | 38,82 h |
| 9 | Hôpital de LaSalle | Montréal | 24,76 h | 22,10 h | 43,0 % | 56,48 h |
| 10 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier | Côte-Nord | 24,65 h | 14,97 h | 31,6 % | 353,38 h |
| 11 | Institut universitaire en santé mentale de Montréal | Montréal | 23,85 h | 22,38 h | 44,9 % | 36,70 h |
| 12 | Hôpital de Gatineau | Outaouais | 23,22 h | 22,80 h | 37,9 % | 37,18 h |
| 13 | Hôpital et CHSLD de Papineau | Outaouais | 21,46 h | 20,78 h | 26,1 % | 37,63 h |
| 14 | Hôtel-Dieu de Sorel | Montérégie | 21,13 h | 20,53 h | 26,4 % | 30,85 h |
| 15 | Hôpital Charles-Le Moyne | Montérégie | 20,96 h | 20,63 h | 14,8 % | 27,32 h |
| 16 | Hôpital de Saint-Eustache | Laurentides | 20,83 h | 20,58 h | 11,8 % | 27,65 h |
| 17 | Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Montréal | 20,52 h | 19,70 h | 13,9 % | 32,62 h |
| 18 | Hôpital de Saint-Jérôme | Laurentides | 20,50 h | 20,67 h | 20,2 % | 30,68 h |
| 19 | Hôpital de Mont-Laurier | Laurentides | 20,33 h | 20,23 h | 26,4 % | 38,42 h |
| 20 | CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke | Estrie | 20,19 h | 18,62 h | 20,6 % | 39,83 h |
| 21 | Hôpital Pierre-Boucher | Montérégie | 20,10 h | 20,42 h | 14,7 % | 25,88 h |
| 22 | Hôpital de la Cité-de-la-Santé | Laval | 20,08 h | 19,83 h | 2,9 % | 24,78 h |
| 23 | Hôpital Pierre-Le Gardeur | Lanaudière | 19,79 h | 19,82 h | 5,9 % | 24,78 h |
| 24 | Hôpital de Gaspé | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 19,50 h | 20,48 h | 20,6 % | 38,92 h |
| 25 | Hôtel-Dieu de Lévis | Chaudière-Appalaches | 19,27 h | 18,89 h | 5,9 % | 25,07 h |
| 26 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe | Laurentides | 19,13 h | 18,88 h | 11,8 % | 26,52 h |
| 27 | Hôpital du Haut-Richelieu | Montérégie | 18,70 h | 18,48 h | 0,0 % | 23,60 h |
| 28 | Hôpital Santa Cabrini | Montréal | 18,34 h | 17,93 h | 2,9 % | 25,28 h |
| 29 | Hôpital de Hull | Outaouais | 18,06 h | 17,68 h | 6,0 % | 24,53 h |
| 30 | Hôpital de Verdun | Montréal | 18,01 h | 17,28 h | 5,9 % | 26,87 h |
| 31 | Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Estrie | 18,00 h | 17,97 h | 2,9 % | 24,05 h |
| 32 | Hôpital de Maniwaki | Outaouais | 17,80 h | 17,30 h | 22,8 % | 37,65 h |
| 33 | Centre hospitalier de l'Université de Montréal | Montréal | 17,30 h | 17,27 h | 0,0 % | 19,95 h |
| 34 | Hôpital de Granby | Estrie | 17,27 h | 16,67 h | 5,5 % | 25,12 h |
| 35 | Centre hospitalier de St. Mary | Montréal | 16,99 h | 16,47 h | 2,9 % | 25,57 h |
| 36 | Hôpital Saint-François d'Assise | Capitale-Nationale | 16,41 h | 16,48 h | 0,0 % | 19,38 h |
| 37 | Hôpital de l'Enfant-Jésus | Capitale-Nationale | 16,31 h | 16,02 h | 2,9 % | 24,07 h |
| 38 | Hôpital général juif | Montréal | 16,05 h | 15,62 h | 0,0 % | 20,67 h |
| 39 | Hôpital de Chandler | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 15,97 h | 13,75 h | 8,8 % | 47,02 h |
| 40 | Hôpital du Saint-Sacrement | Capitale-Nationale | 15,90 h | 16,12 h | 0,0 % | 22,07 h |
| 41 | Hôpital et CHSLD du Pontiac | Outaouais | 15,83 h | 15,47 h | 16,9 % | 36,17 h |
| 42 | Hôpital de Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | 15,57 h | 15,87 h | 0,0 % | 23,87 h |
| 43 | Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | Montérégie | 15,22 h | 16,13 h | 0,0 % | 21,27 h |
| 44 | Hôpital de Thetford | Chaudière-Appalaches | 15,21 h | 14,82 h | 0,0 % | 22,85 h |
| 45 | Hôpital de Lanaudière et centre d'hébergement Parphilia-Ferland | Lanaudière | 15,17 h | 15,08 h | 0,0 % | 17,83 h |
| 46 | Hôpital Honoré-Mercier | Montérégie | 14,96 h | 15,05 h | 0,0 % | 20,08 h |
| 47 | CLSC et hôpital Le Royer | Côte-Nord | 14,90 h | 13,37 h | 11,8 % | 31,20 h |
| 48 | Institut de cardiologie de Montréal | Montréal | 14,32 h | 13,87 h | 0,0 % | 20,67 h |
| 49 | Hôpital Douglas | Montréal | 14,25 h | 13,60 h | 2,9 % | 24,67 h |
| 50 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul | Capitale-Nationale | 14,19 h | 12,83 h | 8,4 % | 29,12 h |
| 51 | Hôpital de Val-d'Or | Abitibi-Témiscamingue | 14,14 h | 13,23 h | 2,9 % | 34,72 h |
| 52 | Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil | Laurentides | 14,09 h | 14,27 h | 0,0 % | 21,48 h |
| 53 | Hôpital et CLSC de la Malbaie | Capitale-Nationale | 13,62 h | 11,17 h | 8,8 % | 32,52 h |
| 54 | Centre de santé de Chibougamau | Nord-du-Québec | 13,55 h | 11,67 h | 8,8 % | 29,58 h |
| 55 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Memphrémagog | Estrie | 13,45 h | 13,15 h | 2,9 % | 26,95 h |
| 56 | Hôpital et CHSLD mémorial de Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | Outaouais | 13,07 h | 12,87 h | 2,9 % | 27,45 h |
| 57 | Hôpital et CLSC de Sainte-Anne-des-Monts | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 12,76 h | 11,87 h | 2,9 % | 30,82 h |
| 58 | Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins | Côte-Nord | 12,44 h | 10,48 h | 5,9 % | 68,32 h |
| 59 | Hôpital de Dolbeau-Mistassini | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 12,40 h | 8,93 h | 5,9 % | 36,95 h |
| 60 | L'Hôtel-Dieu de Québec | Capitale-Nationale | 12,33 h | 12,37 h | 0,0 % | 16,82 h |
| 61 | Hôpital de Montmagny | Chaudière-Appalaches | 12,02 h | 12,18 h | 0,0 % | 17,48 h |
| 62 | Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | Capitale-Nationale | 11,97 h | 12,13 h | 0,0 % | 14,82 h |
| 63 | CHUS - Hôpital Fleurimont | Estrie | 11,94 h | 11,62 h | 0,0 % | 18,38 h |
| 64 | Hôpital et centre d'hébergement de Roberval | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 11,92 h | 12,27 h | 0,0 % | 18,58 h |
| 65 | Hôpital de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 11,86 h | 11,57 h | 0,0 % | 17,48 h |
| 66 | Hôpital régional de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 11,73 h | 11,73 h | 0,0 % | 16,08 h |
| 67 | Hôpital de Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 11,40 h | 11,68 h | 0,0 % | 13,60 h |
| 68 | Hôpital et groupe de médecine de famille universitaire de Maria | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 11,40 h | 10,88 h | 0,0 % | 23,43 h |
| 69 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge | Laurentides | 11,37 h | 10,88 h | 0,0 % | 20,93 h |
| 70 | Centre hospitalier de l'Université Laval | Capitale-Nationale | 11,28 h | 11,23 h | 0,0 % | 15,33 h |
| 71 | Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 11,17 h | 10,77 h | 0,0 % | 15,32 h |
| 72 | Centre hospitalier régional du Grand-Portage | Bas-Saint-Laurent | 10,73 h | 10,32 h | 0,0 % | 18,72 h |
| 73 | Hôpital d'Amos | Abitibi-Témiscamingue | 10,51 h | 11,08 h | 0,0 % | 18,03 h |
| 74 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie | Abitibi-Témiscamingue | 10,34 h | 9,47 h | 0,0 % | 21,33 h |
| 75 | Hôpital de l'Archipel | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 10,09 h | 10,00 h | 0,0 % | 19,05 h |
| 76 | Centre multiservices de santé et de services sociaux du Granit | Estrie | 9,82 h | 9,22 h | 0,0 % | 16,95 h |
| 77 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Raymond | Capitale-Nationale | 9,27 h | 8,77 h | 0,0 % | 20,95 h |
| 78 | Hôpital de Matane | Bas-Saint-Laurent | 9,25 h | 7,40 h | 0,0 % | 20,48 h |
| 79 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de La Sarre | Abitibi-Témiscamingue | 9,13 h | 8,65 h | 0,0 % | 17,97 h |
| 80 | Hôpital de La Baie | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 8,91 h | 8,77 h | 0,0 % | 13,18 h |
| 81 | Centre multiservices de santé et de services sociaux des Sources | Estrie | 8,44 h | 7,85 h | 0,0 % | 17,97 h |
| 82 | L'Hôpital de Montréal pour enfants | Montréal | 8,36 h | 8,07 h | 0,0 % | 15,18 h |
| 83 | Hôpital d'Alma | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 8,31 h | 8,22 h | 0,0 % | 14,07 h |
| 84 | Centre de santé Lebel | Nord-du-Québec | 8,27 h | 3,28 h | 9,3 % | 48,47 h |
| 85 | Hôpital de Notre-Dame-du-Lac | Bas-Saint-Laurent | 8,26 h | 7,95 h | 0,0 % | 14,35 h |
| 86 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville | Côte-Nord | 8,21 h | 5,72 h | 2,9 % | 55,82 h |
| 87 | Hôpital Notre-Dame-de-Fatima | Bas-Saint-Laurent | 8,06 h | 7,80 h | 0,0 % | 15,20 h |
| 88 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Trois-Pistoles | Bas-Saint-Laurent | 8,02 h | 8,05 h | 0,0 % | 15,92 h |
| 89 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Anne-de-Beaupré | Capitale-Nationale | 8,00 h | 7,72 h | 0,0 % | 12,78 h |
| 90 | CLSC de Pohénégamook | Bas-Saint-Laurent | 7,34 h | 6,23 h | 0,0 % | 21,32 h |
| 91 | CLSC et centre de services ambulatoires de Paspébiac | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 6,89 h | 6,28 h | 0,0 % | 16,15 h |
| 92 | Hôpital d'Amqui | Bas-Saint-Laurent | 6,83 h | 6,97 h | 0,0 % | 11,10 h |
| 93 | CHU Sainte-Justine | Montréal | 6,23 h | 6,20 h | 0,0 % | 8,62 h |
| 94 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Marc-des-Carrières | Capitale-Nationale | 5,60 h | 5,30 h | 0,0 % | 11,73 h |
| 95 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie | Côte-Nord | 5,20 h | 4,85 h | 0,0 % | 10,33 h |
| 96 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Grande-Vallée | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5,12 h | 3,28 h | 0,0 % | 21,13 h |
| 97 | Centre multiservices de santé et de services sociaux Chauveau | Capitale-Nationale | 4,64 h | 4,52 h | 0,0 % | 7,22 h |
| 98 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa | Abitibi-Témiscamingue | 4,15 h | 0,00 h | 8,8 % | 30,18 h |
| 99 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Mansfield-et-Pontefract | Outaouais | 3,78 h | 0,00 h | 5,1 % | 28,82 h |
| 100 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de la MRC de Coaticook | Estrie | 3,60 h | 3,57 h | 0,0 % | 5,10 h |
| 101 | CLSC et centre d'hébergement de la Petite-Nation | Outaouais | 3,34 h | 3,58 h | 0,0 % | 9,23 h |
| 102 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont | Côte-Nord | 3,33 h | 0,00 h | 5,9 % | 37,22 h |
| 103 | Centre de santé René-Ricard | Nord-du-Québec | 2,94 h | 0,00 h | 0,0 % | 17,28 h |
| 104 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord | Côte-Nord | 2,87 h | 2,88 h | 0,0 % | 6,20 h |
| 105 | CHSLD et hôpital Paul-Gilbert | Chaudière-Appalaches | 1,36 h | 0,00 h | 0,0 % | 5,37 h |
| 106 | Centre de santé Isle-Dieu | Nord-du-Québec | 0,93 h | 0,00 h | 0,0 % | 12,83 h |
| 107 | Centre de santé de Radisson | Nord-du-Québec | 0,00 h | 0,00 h | 0,0 % | 0,00 h |
| 108 | CLSC et centre de services ambulatoires de Murdochville | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0,00 h | 0,00 h | 0,0 % | 0,00 h |
Quelques urgences affichent 0 h. La colonne est bien publiée ; elles y écrivent zéro, faute de garder qui que ce soit sur une civière.
Refaire le calcul
Colonne dms_civ_min de l’archive horaire publiée ici, divisée par 60. J’additionne les relevés d’une installation et je divise par leur nombre : 98 029 relevés en tout, du 10 août 2026 à 14 h au 13 septembre 2026 à 17 h. Je n’ai pas pondéré par le nombre de patients derrière chaque moyenne publiée, ce nombre-là n’étant pas dans le flux, donc le chiffre reste la moyenne de ce que l’urgence a publié sur elle-même. Il faut 200 relevés pour figurer ici ; les 108 retenues en ont entre 809 et 817, et douze des 120 urgences ne publient jamais la colonne.
Télécharger l’archive horaire (CSV, 98 029 lignes)
Fenêtre arrêtée au 13 septembre 2026, 17 h.