Urgences à Montréal
La moins achalandée en ce moment est Institut universitaire en santé mentale de Montréal, à 58% d’occupation avec 0 personnes en attente.
| Urgence | Occupation | En attente | Séjour moyen |
|---|---|---|---|
| Institut universitaire en santé mentale de Montréal | 58% | 0 | ~3 h |
| Institut de cardiologie de Montréal | 73% | 0 | ~5 h |
| Hôpital Santa Cabrini | 103% | 11 | ~5 h |
| L'Hôpital de Montréal pour enfants | 133% | 4 | ~2 h 30 |
| Hôpital de Lachine | 114% | 7 | ~4 h 30 |
| Hôpital de Verdun | 85% | 5 | ~6 h 30 |
| Hôpital Douglas | 125% | 1 | ~4 h 30 |
| Hôpital général juif | 145% | 13 | ~3 h 30 |
| Centre hospitalier de St. Mary | 114% | 14 | ~5 h 30 |
| Hôpital Notre-Dame | 134% | 7 | ~5 h |
| CHU Sainte-Justine | 106% | 21 | ~3 h 30 |
| Hôpital de LaSalle | 113% | 17 | ~6 h |
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 107% | 51 | ~7 h |
| Hôpital général de Montréal | 184% | 8 | ~6 h 30 |
| Hôpital général du Lakeshore | 187% | 13 | ~6 h |
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal | 135% | 42 | ~9 h 30 |
| Hôpital Royal Victoria | 227% | 34 | ~11 h |
| Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal | – | – | – |
| Hôpital Fleury | – | – | – |
| Hôpital Jean-Talon | – | – | – |
| Hôpital en santé mentale Albert-Prévost | – | – | – |
L’application iPhone
Le site affiche déjà les chiffres en temps réel, la carte et l’urgence la moins achalandée près de vous.
L’application garde vos urgences favorites épinglées en haut de la liste, et les dernières données consultées restent accessibles hors ligne, ce qui dépanne quand on est dans un sous-sol d’hôpital. Elle s’ouvre depuis l’écran d’accueil, sans avoir à taper d’adresse.
Le téléchargement est gratuit. Sept jours gratuits, puis 4,99 $ par mois pour l’abonnement. Vous pouvez annuler en tout temps dans les réglages de votre compte Apple.