Temps d’attente des patients ambulatoires : les 108 urgences du Québec, classées
La colonne dms_amb_min du flux horaire du ministère donne la durée moyenne de séjour des patients ambulatoires — ceux qui ne sont pas couchés sur une civière, la majorité des visites à l’urgence. C’est un chiffre différent de celui des patients sur civière (voir la durée de séjour sur civière). En moyenne sur 817 heures par hôpital, le Royal Victoria est le pire à 9,19 h, suivi de Gatineau à 8,89 h et du CHUM à 8,48 h. L’urgence médiane des 108 est à 4,48 h. La plus rapide, à 1,32 h, fait presque sept fois moins que la plus lente.
Les 108 urgences
| Rang | Urgence | Région | Moyenne (h) | Médiane (h) | Pic (h) | Heure du pic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hôpital Royal Victoria | Montréal | 9,19 | 9,45 | 11,43 | 2026-09-13 00:00 |
| 2 | Hôpital de Gatineau | Outaouais | 8,89 | 8,87 | 11,15 | 2026-09-04 00:00 |
| 3 | Centre hospitalier de l'Université de Montréal | Montréal | 8,48 | 8,70 | 10,15 | 2026-08-12 00:00 |
| 4 | Hôpital de Hull | Outaouais | 8,41 | 8,20 | 14,83 | 2026-08-15 00:00 |
| 5 | Hôpital de Granby | Estrie | 8,18 | 8,15 | 12,93 | 2026-08-14 00:00 |
| 6 | Hôpital Charles-Le Moyne | Montérégie | 7,75 | 7,57 | 10,48 | 2026-08-20 00:00 |
| 7 | CHUS - Hôpital Fleurimont | Estrie | 7,50 | 7,58 | 11,17 | 2026-08-27 04:00 |
| 8 | Hôpital de Mont-Laurier | Laurentides | 7,48 | 6,63 | 22,65 | 2026-08-29 00:00 |
| 9 | Hôpital général du Lakeshore | Montréal | 7,33 | 7,43 | 10,07 | 2026-08-28 00:00 |
| 10 | Hôpital Anna-Laberge | Montérégie | 7,23 | 6,83 | 15,18 | 2026-08-16 00:00 |
| 11 | Hôpital de Saint-Eustache | Laurentides | 7,19 | 7,12 | 10,63 | 2026-08-19 00:00 |
| 12 | Hôpital Pierre-Boucher | Montérégie | 6,88 | 6,85 | 9,73 | 2026-09-07 00:00 |
| 13 | Hôpital et CLSC de Sept-Îles | Côte-Nord | 6,82 | 6,78 | 13,97 | 2026-08-26 03:00 |
| 14 | Hôpital de Saint-Jérôme | Laurentides | 6,72 | 6,63 | 8,62 | 2026-08-17 00:00 |
| 15 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe | Laurentides | 6,52 | 6,47 | 14,17 | 2026-09-07 00:00 |
| 16 | Hôpital Pierre-Le Gardeur | Lanaudière | 6,52 | 6,52 | 8,67 | 2026-08-23 00:00 |
| 17 | Hôpital de LaSalle | Montréal | 6,50 | 6,38 | 9,98 | 2026-08-29 00:00 |
| 18 | Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Montréal | 6,47 | 6,65 | 8,43 | 2026-08-22 00:00 |
| 19 | CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke | Estrie | 6,43 | 6,38 | 8,72 | 2026-08-26 03:00 |
| 20 | Hôpital de la Cité-de-la-Santé | Laval | 6,42 | 6,38 | 8,98 | 2026-08-24 00:00 |
| 21 | Hôpital général de Montréal | Montréal | 6,32 | 5,98 | 8,92 | 2026-09-11 00:00 |
| 22 | Centre hospitalier de St. Mary | Montréal | 6,29 | 6,12 | 8,93 | 2026-09-07 02:00 |
| 23 | Hôpital de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 6,26 | 5,98 | 11,23 | 2026-09-11 00:00 |
| 24 | Hôpital du Haut-Richelieu | Montérégie | 6,19 | 6,08 | 9,12 | 2026-08-16 00:00 |
| 25 | Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Estrie | 6,13 | 6,28 | 8,27 | 2026-08-23 00:00 |
| 26 | Hôpital Honoré-Mercier | Montérégie | 6,06 | 6,04 | 8,28 | 2026-08-30 00:00 |
| 27 | Hôtel-Dieu de Sorel | Montérégie | 6,04 | 5,90 | 10,73 | 2026-08-30 03:00 |
| 28 | Hôpital et CHSLD de Papineau | Outaouais | 5,97 | 5,85 | 9,37 | 2026-08-10 14:00 |
| 29 | Hôpital de Lanaudière et centre d'hébergement Parphilia-Ferland | Lanaudière | 5,86 | 5,72 | 9,18 | 2026-09-06 00:00 |
| 30 | Hôpital de Val-d'Or | Abitibi-Témiscamingue | 5,79 | 5,58 | 10,23 | 2026-08-17 00:00 |
| 31 | Hôpital Notre-Dame | Montréal | 5,78 | 5,75 | 7,42 | 2026-08-19 00:00 |
| 32 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge | Laurentides | 5,75 | 5,68 | 8,08 | 2026-08-19 00:00 |
| 33 | Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil | Laurentides | 5,65 | 5,60 | 7,58 | 2026-08-16 00:00 |
| 34 | Hôpital de Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 5,63 | 5,48 | 8,18 | 2026-09-12 00:00 |
| 35 | Hôpital de Verdun | Montréal | 5,52 | 5,53 | 7,47 | 2026-08-21 00:00 |
| 36 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Memphrémagog | Estrie | 5,34 | 5,32 | 7,27 | 2026-09-04 00:00 |
| 37 | Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 5,29 | 5,37 | 7,18 | 2026-08-12 00:00 |
| 38 | Hôpital et CHSLD mémorial de Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | Outaouais | 5,29 | 4,97 | 8,70 | 2026-08-15 00:00 |
| 39 | Hôpital Santa Cabrini | Montréal | 5,21 | 5,03 | 7,38 | 2026-09-12 00:00 |
| 40 | Hôpital de Thetford | Chaudière-Appalaches | 5,07 | 5,15 | 7,35 | 2026-08-23 00:00 |
| 41 | Hôpital régional de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 5,00 | 5,13 | 7,53 | 2026-09-05 01:00 |
| 42 | CLSC et hôpital Le Royer | Côte-Nord | 4,99 | 4,77 | 9,87 | 2026-08-12 00:00 |
| 43 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont | Côte-Nord | 4,98 | 4,12 | 12,97 | 2026-09-12 00:00 |
| 44 | Hôpital de Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | 4,98 | 5,07 | 7,02 | 2026-08-30 00:00 |
| 45 | Hôpital Saint-François d'Assise | Capitale-Nationale | 4,89 | 4,92 | 6,42 | 2026-08-11 00:00 |
| 46 | Centre hospitalier de l'Université Laval | Capitale-Nationale | 4,85 | 4,88 | 6,53 | 2026-08-24 00:00 |
| 47 | Hôpital de Lachine | Montréal | 4,72 | 4,78 | 6,38 | 2026-08-31 00:00 |
| 48 | Hôpital de l'Enfant-Jésus | Capitale-Nationale | 4,62 | 4,65 | 6,73 | 2026-08-31 00:00 |
| 49 | Hôpital de Gaspé | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4,59 | 4,53 | 7,58 | 2026-08-18 00:00 |
| 50 | Hôpital du Saint-Sacrement | Capitale-Nationale | 4,56 | 4,55 | 6,52 | 2026-08-28 00:00 |
| 51 | Hôpital de La Baie | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 4,51 | 4,40 | 6,93 | 2026-09-09 00:00 |
| 52 | Hôpital et groupe de médecine de famille universitaire de Maria | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4,50 | 4,58 | 6,17 | 2026-08-26 03:00 |
| 53 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier | Côte-Nord | 4,48 | 4,28 | 7,45 | 2026-09-02 00:00 |
| 54 | Hôpital du Suroît | Montérégie | 4,48 | 4,37 | 6,07 | 2026-09-01 00:00 |
| 55 | Hôpital et CHSLD du Pontiac | Outaouais | 4,45 | 4,35 | 7,83 | 2026-08-23 00:00 |
| 56 | Hôpital de Chandler | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4,36 | 4,47 | 7,13 | 2026-09-07 00:00 |
| 57 | Hôpital général juif | Montréal | 4,28 | 4,13 | 6,22 | 2026-08-30 00:00 |
| 58 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie | Abitibi-Témiscamingue | 4,23 | 4,52 | 6,12 | 2026-09-12 00:00 |
| 59 | Centre multiservices de santé et de services sociaux du Granit | Estrie | 4,22 | 4,23 | 6,92 | 2026-09-02 00:00 |
| 60 | Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | Capitale-Nationale | 4,13 | 3,92 | 6,63 | 2026-09-08 00:00 |
| 61 | Centre multiservices de santé et de services sociaux des Sources | Estrie | 4,10 | 4,22 | 6,38 | 2026-09-05 00:00 |
| 62 | L'Hôpital de Montréal pour enfants | Montréal | 4,05 | 3,77 | 8,93 | 2026-09-07 00:00 |
| 63 | Hôpital Douglas | Montréal | 4,03 | 4,23 | 5,68 | 2026-09-12 00:00 |
| 64 | CHU Sainte-Justine | Montréal | 4,01 | 3,87 | 6,03 | 2026-09-13 00:00 |
| 65 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Mansfield-et-Pontefract | Outaouais | 3,93 | 3,77 | 7,63 | 2026-08-23 00:00 |
| 66 | Hôtel-Dieu de Lévis | Chaudière-Appalaches | 3,93 | 3,88 | 4,73 | 2026-09-06 00:00 |
| 67 | Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | Montérégie | 3,87 | 3,77 | 5,98 | 2026-08-10 14:00 |
| 68 | Hôpital et centre d'hébergement de Roberval | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 3,80 | 3,63 | 6,65 | 2026-08-30 00:00 |
| 69 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Raymond | Capitale-Nationale | 3,73 | 3,75 | 5,05 | 2026-09-03 00:00 |
| 70 | Hôpital de Maniwaki | Outaouais | 3,73 | 3,80 | 6,77 | 2026-08-15 00:00 |
| 71 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul | Capitale-Nationale | 3,70 | 3,57 | 5,50 | 2026-09-12 00:00 |
| 72 | Hôpital d'Amos | Abitibi-Témiscamingue | 3,68 | 3,68 | 5,57 | 2026-08-12 00:00 |
| 73 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de La Sarre | Abitibi-Témiscamingue | 3,66 | 3,48 | 5,68 | 2026-08-29 00:00 |
| 74 | Centre hospitalier régional du Grand-Portage | Bas-Saint-Laurent | 3,65 | 3,68 | 6,32 | 2026-08-23 00:00 |
| 75 | Hôpital de Matane | Bas-Saint-Laurent | 3,65 | 3,30 | 5,63 | 2026-09-03 00:00 |
| 76 | Hôpital d'Alma | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 3,64 | 3,57 | 5,60 | 2026-09-08 00:00 |
| 77 | L'Hôtel-Dieu de Québec | Capitale-Nationale | 3,64 | 3,50 | 5,57 | 2026-08-29 00:00 |
| 78 | Hôpital Notre-Dame-de-Fatima | Bas-Saint-Laurent | 3,57 | 3,60 | 5,68 | 2026-08-31 00:00 |
| 79 | CLSC et centre de services ambulatoires de Paspébiac | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 3,49 | 3,32 | 6,03 | 2026-08-29 00:00 |
| 80 | Centre de santé de Chibougamau | Nord-du-Québec | 3,48 | 3,50 | 5,22 | 2026-08-20 00:00 |
| 81 | Hôpital et CLSC de Sainte-Anne-des-Monts | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 3,47 | 3,63 | 5,30 | 2026-09-10 00:00 |
| 82 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Anne-de-Beaupré | Capitale-Nationale | 3,41 | 3,33 | 4,62 | 2026-09-03 00:00 |
| 83 | Institut de cardiologie de Montréal | Montréal | 3,33 | 3,17 | 5,73 | 2026-08-30 00:00 |
| 84 | Hôpital de l'Archipel | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 3,32 | 3,33 | 7,35 | 2026-08-18 00:00 |
| 85 | Hôpital d'Amqui | Bas-Saint-Laurent | 3,24 | 3,17 | 5,58 | 2026-08-21 00:00 |
| 86 | Hôpital de Dolbeau-Mistassini | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 3,24 | 3,22 | 4,85 | 2026-08-15 00:00 |
| 87 | Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins | Côte-Nord | 3,21 | 3,07 | 5,12 | 2026-09-03 01:00 |
| 88 | CLSC et centre d'hébergement de la Petite-Nation | Outaouais | 3,15 | 3,12 | 7,18 | 2026-09-06 00:00 |
| 89 | Hôpital et CLSC de la Malbaie | Capitale-Nationale | 3,12 | 3,08 | 4,75 | 2026-08-23 00:00 |
| 90 | Centre multiservices de santé et de services sociaux Chauveau | Capitale-Nationale | 3,02 | 3,12 | 4,08 | 2026-09-10 09:00 |
| 91 | Hôpital de Montmagny | Chaudière-Appalaches | 3,01 | 2,92 | 4,33 | 2026-09-13 00:00 |
| 92 | Hôpital de Notre-Dame-du-Lac | Bas-Saint-Laurent | 3,01 | 2,88 | 4,78 | 2026-08-30 00:00 |
| 93 | CHSLD et hôpital Paul-Gilbert | Chaudière-Appalaches | 2,86 | 2,95 | 3,80 | 2026-08-21 00:00 |
| 94 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Trois-Pistoles | Bas-Saint-Laurent | 2,71 | 2,52 | 4,57 | 2026-09-11 00:00 |
| 95 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Marc-des-Carrières | Capitale-Nationale | 2,69 | 2,73 | 4,27 | 2026-08-19 00:00 |
| 96 | Institut universitaire en santé mentale de Montréal | Montréal | 2,68 | 2,58 | 4,57 | 2026-08-31 00:00 |
| 97 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville | Côte-Nord | 2,65 | 2,55 | 4,27 | 2026-09-09 00:00 |
| 98 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa | Abitibi-Témiscamingue | 2,63 | 2,48 | 6,32 | 2026-08-18 00:00 |
| 99 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de la MRC de Coaticook | Estrie | 2,48 | 2,47 | 4,15 | 2026-08-28 00:00 |
| 100 | Centre de santé de Radisson | Nord-du-Québec | 2,45 | 2,08 | 12,77 | 2026-09-07 00:00 |
| 101 | Centre de santé Lebel | Nord-du-Québec | 2,45 | 2,15 | 6,87 | 2026-09-05 00:00 |
| 102 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord | Côte-Nord | 2,30 | 2,27 | 4,33 | 2026-08-11 00:00 |
| 103 | CLSC et centre de services ambulatoires de Murdochville | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2,28 | 1,62 | 10,38 | 2026-08-31 00:00 |
| 104 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie | Côte-Nord | 2,23 | 1,98 | 4,50 | 2026-08-28 00:00 |
| 105 | CLSC de Pohénégamook | Bas-Saint-Laurent | 2,05 | 1,93 | 4,35 | 2026-09-01 00:00 |
| 106 | Centre de santé Isle-Dieu | Nord-du-Québec | 1,81 | 1,67 | 9,23 | 2026-08-10 14:00 |
| 107 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Grande-Vallée | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 1,60 | 1,33 | 3,52 | 2026-08-13 00:00 |
| 108 | Centre de santé René-Ricard | Nord-du-Québec | 1,32 | 1,03 | 3,43 | 2026-08-12 00:00 |
Refaire le calcul
Pour vérifier mes chiffres, prenez la colonne dms_amb_min de l’archive plus bas, divisez par 60 pour avoir des heures, et faites la moyenne de chaque hôpital du 10 août à 14 h au 13 septembre à 17 h. Je laisse de côté ceux qui ont moins de 200 relevés (les 108 de la liste en ont de 800 à 817).
Télécharger l’archive horaire (CSV)
Même exercice sur les patients couchés sur civière plus de 48 heures : les 108 urgences classées.
Vous travaillez avec ces chiffres ?
Cette page est une coupe d’une archive horaire que je sauvegarde depuis le 10 août 2026 : chaque urgence du Québec, chaque heure, toutes les colonnes du flux du ministère, y compris celles qui disparaissent du tableau public à l’heure suivante. Le ministère ne conserve pas cet historique.
149 $ CA par mois par organisation pour l’extraction complète remise à jour chaque heure et une clé d’API sur le même historique, ou 400 $ CA pour une extraction unique de tout l’historique. Le CSV de cette page reste gratuit.
Laissez une adresse et je vous écris avec l’extraction et la façon dont elle est construite. Aucune carte, aucun prélèvement.