Cliniques sans rendez-vous à Québec-Nord
Les 22 cliniques de Québec-Nord publient environ 1 379 rendez-vous par jour. La plus généreuse est Clinique médicale des promenades, avec 187 par jour.
| Clinique | Rendez-vous / jour | Avec un médecin | Soir et nuit |
|---|---|---|---|
| Clinique médicale des promenades | 187 | 81% | 4% |
| Centre médical l'Hêtrière | 137 | 81% | 4% |
| Médi-clinique de la Capitale | 134 | 73% | 2% |
| Clinique médicale Loretteville | 101 | 74% | 4% |
| Clinique Medicale de la Cote-de-Beaupre | 93 | 78% | 2% |
| GMF-U Proactive Santé Neufchatel | 90 | 83% | 4% |
| La cité médicale de Charlesbourg | 89 | 90% | 7% |
| CLSC la source Sud | 76 | 78% | 3% |
| Centre médical Beauport | 69 | 81% | 0% |
| Clinique Medicale Val-Belair | 68 | 63% | 5% |
| Clsc Orleans - Beauport | 63 | 74% | 1% |
| Clinique médicale Valcartier | 63 | 79% | 5% |
| Centre médical de Charlesbourg | 47 | 69% | 2% |
| Centre médical de la Jacques-Cartier | 39 | 37% | 2% |
| Équipe médicale CLSC La Source Nord | 34 | 100% | 2% |
| Clinique médicale Duchatel | 30 | 100% | 30% |
| Clinique médicale Propulsion | 22 | 100% | 0% |
| Clinique médicale Prévost | 16 | 100% | 4% |
| Centre médical Racine Ste-Foy | 12 | 100% | 0% |
| Clinique Médicale Oa'Ta' | 6 | 100% | 0% |
| Centre Medical Racine | 2 | 100% | 0% |
| Centre médical de Charlesbourg (DÉSACTIVÉ) | 1 | 0% | 0% |
L’application iPhone
Le site affiche déjà les chiffres en temps réel, la carte et l’urgence la moins achalandée près de vous.
L’application garde vos urgences favorites épinglées en haut de la liste, et les dernières données consultées restent accessibles hors ligne, ce qui dépanne quand on est dans un sous-sol d’hôpital. Elle s’ouvre depuis l’écran d’accueil, sans avoir à taper d’adresse.
Le téléchargement est gratuit. Sept jours gratuits, puis 4,99 $ par mois pour l’abonnement. Vous pouvez annuler en tout temps dans les réglages de votre compte Apple.