Période : 10 août 2026 14 h au 14 septembre 2026 10 h (heure locale). Source : fichier horaire du MSSS, copié chaque heure.
Le chiffre retenu ici est le séjour médian publié sur civière. Le taux d'occupation est celui qu'on cite d'habitude, mais il dépend du nombre de civières. La durée, elle, se compare d'un hôpital à l'autre. En tête : Hôpital général du Lakeshore (31,8 h), Hôpital Royal Victoria (28,5 h), Hôpital du Suroît (25,8 h).
Chaque fiche donne l'urgence de la circonscription heure par heure, les patients là depuis 48 h ou plus, l'occupation, et les urgences voisines, avec le CSV. Une fiche pour une autre circonscription, d'ici le 5 octobre : 150 $, ou 300 $ avec mises à jour les 21 et 28 septembre. Aucune n'a encore été vendue; elle est faite à la main quand on la commande. Écrire à hankimproduction@gmail.com avec le nom de la circonscription.
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital de Val-d'Or | 13,2 h | 51 | 24 sur 833 |
| Hôpital de Rouyn-Noranda | 11,6 h | 64 | 0 sur 834 |
| Hôpital d'Amos | 11,1 h | 67 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie | 9,5 h | 74 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de La Sarre | 8,7 h | 78 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa | 0,0 h | 108 | 72 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital régional de Rimouski | 11,7 h | 60 | 0 sur 833 |
| Centre hospitalier régional du Grand-Portage | 10,3 h | 72 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Trois-Pistoles | 8,1 h | 82 | 0 sur 833 |
| Hôpital de Notre-Dame-du-Lac | 8,0 h | 83 | 0 sur 834 |
| Hôpital Notre-Dame-de-Fatima | 7,8 h | 85 | 0 sur 834 |
| Hôpital de Matane | 7,4 h | 87 | 0 sur 834 |
| Hôpital d'Amqui | 7,0 h | 88 | 0 sur 834 |
| CLSC de Pohénégamook | 6,2 h | 91 | 0 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital Saint-François d'Assise | 16,5 h | 34 | 0 sur 834 |
| Hôpital du Saint-Sacrement | 16,1 h | 37 | 0 sur 834 |
| Hôpital de l'Enfant-Jésus | 16,0 h | 38 | 24 sur 833 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul | 12,5 h | 54 | 69 sur 834 |
| L'Hôtel-Dieu de Québec | 12,4 h | 55 | 0 sur 834 |
| Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | 12,1 h | 58 | 0 sur 834 |
| Centre hospitalier de l'Université Laval | 11,3 h | 65 | 0 sur 834 |
| Hôpital et CLSC de la Malbaie | 11,2 h | 66 | 72 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Raymond | 8,5 h | 79 | 0 sur 833 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Anne-de-Beaupré | 7,7 h | 86 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Marc-des-Carrières | 5,3 h | 93 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux Chauveau | 4,5 h | 95 | 0 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôtel-Dieu de Lévis | 18,7 h | 24 | 48 sur 833 |
| Hôpital de Saint-Georges | 15,9 h | 39 | 0 sur 834 |
| Hôpital de Thetford | 14,2 h | 46 | 0 sur 833 |
| Hôpital de Montmagny | 12,2 h | 57 | 0 sur 833 |
| CHSLD et hôpital Paul-Gilbert | 0,0 h | 107 | 0 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital et CLSC de Sept-Îles | 25,6 h | 4 | 549 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier | 15,0 h | 44 | 264 sur 834 |
| CLSC et hôpital Le Royer | 13,4 h | 50 | 96 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins | 10,5 h | 71 | 48 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville | 5,7 h | 92 | 24 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie | 4,8 h | 94 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord | 2,9 h | 100 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont | 0,0 h | 106 | 48 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke | 18,3 h | 26 | 168 sur 834 |
| Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | 18,0 h | 27 | 24 sur 834 |
| Hôpital de Granby | 16,7 h | 33 | 45 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Memphrémagog | 13,2 h | 52 | 24 sur 834 |
| CHUS - Hôpital Fleurimont | 11,6 h | 63 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux du Granit | 9,2 h | 75 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux des Sources | 7,8 h | 84 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de la MRC de Coaticook | 3,6 h | 97 | 0 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital de Gaspé | 20,5 h | 15 | 168 sur 834 |
| Hôpital de Chandler | 13,8 h | 48 | 83 sur 834 |
| Hôpital et CLSC de Sainte-Anne-des-Monts | 11,9 h | 59 | 24 sur 834 |
| Hôpital et groupe de médecine de famille universitaire de Maria | 10,9 h | 69 | 0 sur 834 |
| Hôpital de l'Archipel | 10,0 h | 73 | 0 sur 834 |
| CLSC et centre de services ambulatoires de Paspébiac | 6,4 h | 89 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Grande-Vallée | 3,3 h | 99 | 0 sur 834 |
| CLSC et centre de services ambulatoires de Murdochville | 0,0 h | 104 | 0 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital Pierre-Le Gardeur | 19,8 h | 19 | 48 sur 829 |
| Hôpital de Lanaudière et centre d'hébergement Parphilia-Ferland | 15,1 h | 43 | 0 sur 830 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital de Saint-Eustache | 20,6 h | 13 | 107 sur 834 |
| Hôpital de Saint-Jérôme | 19,6 h | 21 | 165 sur 833 |
| Hôpital de Mont-Laurier | 19,5 h | 22 | 216 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe | 18,9 h | 23 | 96 sur 833 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil | 14,4 h | 45 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge | 10,9 h | 68 | 0 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital de la Cité-de-la-Santé | 19,8 h | 18 | 24 sur 831 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital du Suroît | 25,8 h | 3 | 547 sur 831 |
| Hôpital Anna-Laberge | 24,0 h | 7 | 448 sur 826 |
| Hôpital Charles-Le Moyne | 20,6 h | 12 | 120 sur 827 |
| Hôpital Pierre-Boucher | 20,4 h | 16 | 120 sur 833 |
| Hôtel-Dieu de Sorel | 20,4 h | 17 | 216 sur 834 |
| Hôpital du Haut-Richelieu | 18,5 h | 25 | 0 sur 834 |
| Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | 16,4 h | 36 | 0 sur 833 |
| Hôpital Honoré-Mercier | 15,1 h | 42 | 0 sur 831 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital général du Lakeshore | 31,8 h | 1 | 727 sur 833 |
| Hôpital Royal Victoria | 28,5 h | 2 | 756 sur 834 |
| Hôpital de Lachine | 25,2 h | 5 | 560 sur 834 |
| Hôpital général de Montréal | 25,0 h | 6 | 466 sur 834 |
| Hôpital Notre-Dame | 22,4 h | 9 | 407 sur 833 |
| Institut universitaire en santé mentale de Montréal | 22,4 h | 10 | 367 sur 834 |
| Hôpital de LaSalle | 22,1 h | 11 | 357 sur 834 |
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 19,7 h | 20 | 119 sur 832 |
| Hôpital Santa Cabrini | 17,9 h | 28 | 24 sur 831 |
| Hôpital de Verdun | 17,3 h | 31 | 48 sur 834 |
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal | 17,3 h | 32 | 0 sur 830 |
| Centre hospitalier de St. Mary | 16,5 h | 35 | 24 sur 834 |
| Hôpital général juif | 15,6 h | 40 | 0 sur 832 |
| Institut de cardiologie de Montréal | 13,9 h | 47 | 0 sur 834 |
| Hôpital Douglas | 13,6 h | 49 | 24 sur 834 |
| L'Hôpital de Montréal pour enfants | 8,1 h | 81 | 0 sur 832 |
| CHU Sainte-Justine | 6,3 h | 90 | 0 sur 830 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Centre de santé de Chibougamau | 11,7 h | 62 | 72 sur 834 |
| Centre de santé Lebel | 3,3 h | 98 | 82 sur 834 |
| Centre de santé René-Ricard | 0,0 h | 101 | 0 sur 834 |
| Centre de santé Isle-Dieu | 0,0 h | 102 | 0 sur 834 |
| Centre de santé de Radisson | 0,0 h | 103 | 0 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital de Gatineau | 22,8 h | 8 | 309 sur 833 |
| Hôpital et CHSLD de Papineau | 20,5 h | 14 | 213 sur 834 |
| Hôpital de Hull | 17,7 h | 29 | 49 sur 832 |
| Hôpital de Maniwaki | 17,3 h | 30 | 203 sur 834 |
| Hôpital et CHSLD du Pontiac | 15,5 h | 41 | 144 sur 834 |
| Hôpital et CHSLD mémorial de Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | 12,9 h | 53 | 24 sur 834 |
| CLSC et centre d'hébergement de la Petite-Nation | 3,6 h | 96 | 0 sur 834 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Mansfield-et-Pontefract | 0,0 h | 105 | 48 sur 834 |
| Urgence | Séjour médian | Rang /108 | Relevés 24 h+ |
|---|---|---|---|
| Hôpital et centre d'hébergement de Roberval | 12,3 h | 56 | 0 sur 834 |
| Hôpital de Chicoutimi | 11,7 h | 61 | 0 sur 831 |
| Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière | 10,8 h | 70 | 0 sur 834 |
| Hôpital de Dolbeau-Mistassini | 8,9 h | 76 | 48 sur 833 |
| Hôpital de La Baie | 8,8 h | 77 | 0 sur 833 |
| Hôpital d'Alma | 8,2 h | 80 | 0 sur 832 |
Classement sur la moyenne, avec le pic : /sejour. Archive complète, 120 urgences : quebec-er-archive-aug10-sep14.zip
Médiane = médiane des valeurs horaires de « durée moyenne de séjour sur civière » publiées par le MSSS, pas une mesure par patient. Urgences retenues : au moins 200 relevés publiés sur la période. Le rang est sur la médiane; /sejour classe sur la moyenne, d'où des rangs différents. Han Kim, travailleur autonome (NEQ 2274778242). App : Urgences Québec