Patients on an ER stretcher for more than 48 hours: Quebec’s 108 emergency rooms, ranked
I’ve been saving the ministry’s hourly ER feed since 10 August, and one of its columns is the number of patients who have been on a stretcher for more than 48 hours. Summed over all the hospitals, an average hour has about 186 people like that in Quebec. Half are in six hospitals: Royal Victoria, Suroît in Valleyfield, Montreal General, Lakeshore, Notre-Dame and the Jewish General. The Royal Victoria averaged 20.35 and its lowest count in 817 hours was 10. Twelve ERs had at least one every hour. The median ER averaged 0.08 and 26 never reported one.
All 108 emergency rooms
| Rank | Emergency room | Region | Mean | Median | Hours with at least one | Peak | Peak hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hôpital Royal Victoria | Montréal | 20.35 | 20.0 | 100.0 % | 36 | 2026-09-13 16:00 |
| 2 | Hôpital du Suroît | Montérégie | 15.88 | 16.0 | 100.0 % | 33 | 2026-08-16 18:00 |
| 3 | Hôpital général de Montréal | Montréal | 15.08 | 15.0 | 100.0 % | 26 | 2026-09-13 17:00 |
| 4 | Hôpital général du Lakeshore | Montréal | 14.43 | 15.0 | 100.0 % | 30 | 2026-08-23 19:00 |
| 5 | Hôpital Notre-Dame | Montréal | 14.27 | 14.0 | 100.0 % | 23 | 2026-09-06 10:00 |
| 6 | Hôpital général juif | Montréal | 13.59 | 12.0 | 100.0 % | 27 | 2026-09-07 12:00 |
| 7 | CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke | Estrie | 10.06 | 10.0 | 100.0 % | 18 | 2026-09-08 04:00 |
| 8 | Hôpital Pierre-Boucher | Montérégie | 7.90 | 7.0 | 100.0 % | 17 | 2026-09-08 16:00 |
| 9 | Hôtel-Dieu de Lévis | Chaudière-Appalaches | 6.77 | 6.0 | 100.0 % | 17 | 2026-08-11 13:00 |
| 10 | Hôpital Anna-Laberge | Montérégie | 6.56 | 6.0 | 92.5 % | 20 | 2026-08-25 13:00 |
| 11 | Hôpital de Gatineau | Outaouais | 5.57 | 4.0 | 87.6 % | 18 | 2026-08-17 09:00 |
| 12 | Hôpital de Lachine | Montréal | 5.05 | 5.0 | 100.0 % | 11 | 2026-08-27 12:00 |
| 13 | Hôpital et CLSC de Sept-Îles | Côte-Nord | 4.55 | 4.0 | 98.3 % | 11 | 2026-09-11 13:00 |
| 14 | Hôpital de Saint-Jérôme | Laurentides | 4.22 | 4.0 | 88.5 % | 15 | 2026-08-16 22:00 |
| 15 | Hôpital de LaSalle | Montréal | 4.08 | 4.0 | 100.0 % | 12 | 2026-08-25 11:00 |
| 16 | Hôpital Charles-Le Moyne | Montérégie | 3.69 | 4.0 | 94.3 % | 10 | 2026-09-11 12:00 |
| 17 | Hôpital de la Cité-de-la-Santé | Laval | 3.34 | 2.0 | 91.8 % | 14 | 2026-08-24 17:00 |
| 18 | Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Montréal | 2.72 | 1.0 | 66.6 % | 21 | 2026-09-10 16:00 |
| 19 | Hôpital de Saint-Eustache | Laurentides | 2.52 | 2.0 | 80.3 % | 12 | 2026-09-01 13:00 |
| 20 | Hôpital Santa Cabrini | Montréal | 2.44 | 2.0 | 100.0 % | 6 | 2026-09-08 22:00 |
| 21 | Hôpital du Haut-Richelieu | Montérégie | 2.43 | 2.0 | 78.0 % | 10 | 2026-08-25 13:00 |
| 22 | Hôtel-Dieu de Sorel | Montérégie | 2.12 | 2.0 | 64.4 % | 8 | 2026-08-31 17:00 |
| 23 | Hôpital de l'Enfant-Jésus | Capitale-Nationale | 1.60 | 1.0 | 64.8 % | 9 | 2026-08-24 12:00 |
| 24 | Centre hospitalier de l'Université de Montréal | Montréal | 1.56 | 1.0 | 74.4 % | 7 | 2026-09-08 10:00 |
| 25 | Institut universitaire en santé mentale de Montréal | Montréal | 1.55 | 1.0 | 74.3 % | 8 | 2026-09-08 13:00 |
| 26 | Hôpital de Maniwaki | Outaouais | 1.18 | 1.0 | 56.5 % | 6 | 2026-08-12 14:00 |
| 27 | Hôpital et CHSLD de Papineau | Outaouais | 1.14 | 1.0 | 53.4 % | 8 | 2026-08-13 13:00 |
| 28 | Hôpital Honoré-Mercier | Montérégie | 1.11 | 0.0 | 47.8 % | 10 | 2026-08-31 13:00 |
| 29 | Hôpital de Granby | Estrie | 1.02 | 1.0 | 55.8 % | 4 | 2026-09-09 16:00 |
| 30 | Hôpital de Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | 0.71 | 0.0 | 35.5 % | 7 | 2026-09-13 13:00 |
| 31 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier | Côte-Nord | 0.70 | 1.0 | 57.2 % | 3 | 2026-09-05 15:00 |
| 32 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe | Laurentides | 0.66 | 0.0 | 40.3 % | 5 | 2026-08-16 12:00 |
| 33 | Hôpital Pierre-Le Gardeur | Lanaudière | 0.60 | 0.0 | 30.3 % | 6 | 2026-09-08 10:00 |
| 34 | Hôpital de Gaspé | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0.59 | 0.0 | 46.1 % | 4 | 2026-09-05 12:00 |
| 35 | Hôpital de Hull | Outaouais | 0.57 | 0.0 | 32.9 % | 8 | 2026-09-07 18:00 |
| 36 | Centre hospitalier de l'Université Laval | Capitale-Nationale | 0.56 | 0.0 | 38.1 % | 5 | 2026-08-24 12:00 |
| 37 | CLSC et hôpital Le Royer | Côte-Nord | 0.51 | 0.0 | 27.5 % | 4 | 2026-08-13 16:00 |
| 38 | Centre hospitalier de St. Mary | Montréal | 0.43 | 0.0 | 32.1 % | 4 | 2026-09-07 23:00 |
| 39 | Hôpital de Mont-Laurier | Laurentides | 0.42 | 0.0 | 24.7 % | 5 | 2026-08-11 15:00 |
| 40 | Hôpital de Dolbeau-Mistassini | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 0.40 | 0.0 | 24.0 % | 4 | 2026-09-06 10:00 |
| 41 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Memphrémagog | Estrie | 0.28 | 0.0 | 19.7 % | 3 | 2026-09-13 17:00 |
| 42 | Hôpital de Thetford | Chaudière-Appalaches | 0.25 | 0.0 | 15.4 % | 4 | 2026-08-25 14:00 |
| 43 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Raymond | Capitale-Nationale | 0.22 | 0.0 | 17.5 % | 2 | 2026-09-01 09:00 |
| 44 | Centre de santé de Chibougamau | Nord-du-Québec | 0.17 | 0.0 | 16.2 % | 2 | 2026-09-09 11:00 |
| 45 | Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Estrie | 0.16 | 0.0 | 14.1 % | 3 | 2026-09-01 16:00 |
| 46 | Hôpital et CLSC de Sainte-Anne-des-Monts | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0.15 | 0.0 | 13.6 % | 3 | 2026-08-21 12:00 |
| 47 | Hôpital de Chandler | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0.12 | 0.0 | 6.0 % | 3 | 2026-09-08 15:00 |
| 48 | Hôpital de Lanaudière et centre d'hébergement Parphilia-Ferland | Lanaudière | 0.12 | 0.0 | 11.1 % | 2 | 2026-09-09 20:00 |
| 49 | Hôpital de Montmagny | Chaudière-Appalaches | 0.12 | 0.0 | 10.8 % | 2 | 2026-09-01 13:00 |
| 50 | Hôpital de Val-d'Or | Abitibi-Témiscamingue | 0.12 | 0.0 | 4.4 % | 4 | 2026-08-18 13:00 |
| 51 | Hôpital et CHSLD du Pontiac | Outaouais | 0.11 | 0.0 | 9.9 % | 2 | 2026-09-10 16:00 |
| 52 | Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil | Laurentides | 0.09 | 0.0 | 8.9 % | 2 | 2026-08-20 17:00 |
| 53 | CHU Sainte-Justine | Montréal | 0.09 | 0.0 | 8.6 % | 1 | 2026-09-08 16:00 |
| 54 | Hôpital et CLSC de la Malbaie | Capitale-Nationale | 0.09 | 0.0 | 6.6 % | 3 | 2026-08-24 11:00 |
| 55 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge | Laurentides | 0.08 | 0.0 | 7.7 % | 1 | 2026-09-13 17:00 |
| 56 | Hôpital de Matane | Bas-Saint-Laurent | 0.08 | 0.0 | 7.1 % | 2 | 2026-08-23 14:00 |
| 57 | Hôpital Saint-François d'Assise | Capitale-Nationale | 0.08 | 0.0 | 6.5 % | 3 | 2026-09-08 14:00 |
| 58 | Hôpital du Saint-Sacrement | Capitale-Nationale | 0.07 | 0.0 | 6.1 % | 2 | 2026-09-13 09:00 |
| 59 | Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins | Côte-Nord | 0.06 | 0.0 | 6.0 % | 1 | 2026-08-22 15:00 |
| 60 | CLSC et centre de services ambulatoires de Paspébiac | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0.06 | 0.0 | 6.4 % | 1 | 2026-08-17 15:00 |
| 61 | Hôpital et centre d'hébergement de Roberval | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 0.06 | 0.0 | 5.3 % | 2 | 2026-09-03 02:00 |
| 62 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul | Capitale-Nationale | 0.05 | 0.0 | 4.9 % | 1 | 2026-08-27 13:00 |
| 63 | CHUS - Hôpital Fleurimont | Estrie | 0.05 | 0.0 | 5.0 % | 2 | 2026-09-08 13:00 |
| 64 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont | Côte-Nord | 0.04 | 0.0 | 4.2 % | 1 | 2026-09-07 22:00 |
| 65 | Hôpital d'Amos | Abitibi-Témiscamingue | 0.04 | 0.0 | 4.2 % | 1 | 2026-09-06 14:00 |
| 66 | Hôpital de Verdun | Montréal | 0.04 | 0.0 | 3.3 % | 2 | 2026-09-09 18:00 |
| 67 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Marc-des-Carrières | Capitale-Nationale | 0.03 | 0.0 | 3.3 % | 1 | 2026-09-09 13:00 |
| 68 | Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | Montérégie | 0.03 | 0.0 | 2.8 % | 1 | 2026-09-03 09:00 |
| 69 | Hôpital de l'Archipel | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0.03 | 0.0 | 3.2 % | 2 | 2026-08-23 10:00 |
| 70 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa | Abitibi-Témiscamingue | 0.02 | 0.0 | 2.4 % | 1 | 2026-08-11 09:00 |
| 71 | Hôpital d'Amqui | Bas-Saint-Laurent | 0.02 | 0.0 | 2.3 % | 1 | 2026-08-23 14:00 |
| 72 | Hôpital et CHSLD mémorial de Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | Outaouais | 0.02 | 0.0 | 1.7 % | 1 | 2026-08-15 12:00 |
| 73 | Institut de cardiologie de Montréal | Montréal | 0.02 | 0.0 | 2.4 % | 1 | 2026-09-03 11:00 |
| 74 | L'Hôpital de Montréal pour enfants | Montréal | 0.02 | 0.0 | 1.7 % | 1 | 2026-09-06 12:00 |
| 75 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville | Côte-Nord | 0.01 | 0.0 | 1.5 % | 1 | 2026-09-13 09:00 |
| 76 | Hôpital et groupe de médecine de famille universitaire de Maria | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0.01 | 0.0 | 0.9 % | 1 | 2026-08-28 19:00 |
| 77 | Hôpital régional de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 0.01 | 0.0 | 1.1 % | 1 | 2026-09-08 10:00 |
| 78 | L'Hôtel-Dieu de Québec | Capitale-Nationale | 0.01 | 0.0 | 0.6 % | 1 | 2026-08-26 16:00 |
| 79 | Centre de santé de Radisson | Nord-du-Québec | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 80 | Centre de santé Isle-Dieu | Nord-du-Québec | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 81 | Centre de santé Lebel | Nord-du-Québec | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 82 | Centre de santé René-Ricard | Nord-du-Québec | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 83 | Centre hospitalier régional du Grand-Portage | Bas-Saint-Laurent | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 84 | Centre multiservices de santé et de services sociaux Chauveau | Capitale-Nationale | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 85 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Grande-Vallée | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0.00 | 0.0 | 0.5 % | 1 | 2026-09-07 13:00 |
| 86 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord | Côte-Nord | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 87 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie | Côte-Nord | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 88 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de la MRC de Coaticook | Estrie | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 89 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de La Sarre | Abitibi-Témiscamingue | 0.00 | 0.0 | 0.5 % | 1 | 2026-08-14 13:00 |
| 90 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Mansfield-et-Pontefract | Outaouais | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 91 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Anne-de-Beaupré | Capitale-Nationale | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 92 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Trois-Pistoles | Bas-Saint-Laurent | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 93 | Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie | Abitibi-Témiscamingue | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 94 | Centre multiservices de santé et de services sociaux des Sources | Estrie | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 95 | Centre multiservices de santé et de services sociaux du Granit | Estrie | 0.00 | 0.0 | 0.5 % | 1 | 2026-09-10 12:00 |
| 96 | CHSLD et hôpital Paul-Gilbert | Chaudière-Appalaches | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 97 | CLSC de Pohénégamook | Bas-Saint-Laurent | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 98 | CLSC et centre d'hébergement de la Petite-Nation | Outaouais | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 99 | CLSC et centre de services ambulatoires de Murdochville | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 100 | Hôpital d'Alma | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 101 | Hôpital de Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 102 | Hôpital de La Baie | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 103 | Hôpital de Notre-Dame-du-Lac | Bas-Saint-Laurent | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 104 | Hôpital de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 105 | Hôpital Douglas | Montréal | 0.00 | 0.0 | 0.1 % | 1 | 2026-09-03 10:00 |
| 106 | Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 107 | Hôpital Notre-Dame-de-Fatima | Bas-Saint-Laurent | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
| 108 | Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | Capitale-Nationale | 0.00 | 0.0 | 0.0 % | 0 | — |
How to redo it
To check my numbers, take the p48h column in the archive below and average each hospital from 10 August at 14:00 to 13 September at 17:00. Hospitals with fewer than 200 readings are left out (the 108 listed have 809 to 817). One thing the 186 is not: a count of admissions. It’s people there at the same time, so somebody who stays four days gets counted in every hour of their last two.
Download the hourly archive (CSV)
Same exercise on average stretcher stay: all 108 ERs ranked.